800KW康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)KTA38-G5配套馬拉松發(fā)電機(jī)性能參數(shù)
Cummins 康明斯(中國(guó))投資有限公司,國(guó)際級(jí)的單獨(dú)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家,全世界發(fā)電系統(tǒng)以及相關(guān)的零配件貨品和業(yè)務(wù)的前沿生產(chǎn)商,早期在華開(kāi)展發(fā)動(dòng)機(jī)本土化生產(chǎn)制造的西方柴油機(jī)廠家。廣西頂博電力與諸多企業(yè)真誠(chéng)合作,為廣大用戶所認(rèn)識(shí),所生產(chǎn)銷售的柴油發(fā)電機(jī)組性能優(yōu)異,受到工廠、醫(yī)院、學(xué)校的一致好評(píng),是玉柴、康明斯、上柴、濰柴、沃爾沃授權(quán)的OEM生產(chǎn)廠家,保證發(fā)動(dòng)機(jī)是原裝全新,大家可以放心購(gòu)買。
800KW康明斯發(fā)電機(jī)組性能參數(shù)
生產(chǎn)廠家 | 廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司 |
機(jī)組型號(hào) | DB-800GF |
機(jī)組額定功率(KW/kVA) | 800/1000 |
機(jī)組備用功率(KW/kVA) | 880/1100 |
額定頻率(HZ) | 50 |
額定電壓(V) | 400/230 |
額定電流(A) | 1440 |
功率因素(cosф) | 0.8(滯后) |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
相數(shù)及線制 | 三相四線 |
接線方式 | 星型接法 |
冷卻方式 | 閉式循環(huán),水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)或自啟動(dòng) |
電話諧波因素 | TIF<50 THF<2% |
頻率降 | ≤5% |
相對(duì)頻率整體下降范圍 | ≥(2.5+δfst)% |
相對(duì)頻率整體上升范圍 | ≥+2.5% |
頻率整定變化速率 | (0.2~1)%/s |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤±0.5% |
頻率波動(dòng)率 | ≤0.25% |
初始頻率偏差(100%突減功率) | ≤+10% |
初始頻率偏差(100%突加功率) | ≤-(10+δfst)% |
(對(duì)額定頻率的)瞬態(tài)頻率偏差(100%突減功率) | ≤+9% |
(對(duì)額定頻率的)瞬態(tài)頻率偏差(100%突加功率) | ≤-7% |
頻率恢復(fù)時(shí)間 | ≤2s |
相對(duì)的頻率容差帶 | 2% |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±0.5% |
電壓不平衡度 | 1% |
電壓整定范圍 | ±5% |
電壓整定變化速率 | (0.2~1)%/s |
瞬態(tài)電壓偏差(100%突減功率) | ≤+20% |
瞬態(tài)電壓偏差(100%突加功率) | ≤-15% |
電壓恢復(fù)時(shí)間 | ≤1s |
通信接口 | RS485、232,免費(fèi)提供通信協(xié)議 |
機(jī)組凈重(kg) | 7600 |
機(jī)組尺寸m(長(zhǎng)×寬×高) | 4600×1800×2200 |
800KW康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)性能參數(shù)
生產(chǎn)廠家 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KTA38-G5 | |
品牌 | 康明斯 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
型式 | 12缸V形,四沖程,廢氣渦輪增壓、水空中冷 | |
常用/備用功率(KW) | 880/970 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | |
啟動(dòng)方式 | 24VDC直流電啟動(dòng),并配有硅整流充電發(fā)電機(jī) | |
調(diào)速方式 | 高精度電子調(diào)速 | |
調(diào)速器 | 電子調(diào)速 | |
最低冷啟動(dòng)溫度(℃) | 無(wú)保護(hù)/-12 | |
排量(L) | 37.8 | |
壓縮比 | 14.5:1 | |
缸徑/行程(mm) | 159/159 | |
轉(zhuǎn)速波動(dòng)率 | ±0.25% | |
過(guò)濾系統(tǒng) | ||
機(jī)油濾芯器 | 旋轉(zhuǎn)型紙基全流和旁通濾芯器 | |
空氣濾芯器 | 帶進(jìn)氣阻力指示器的干式空氣濾芯器 | |
燃油濾芯器 | 旋轉(zhuǎn)式燃油濾芯器,帶油水分離器 | |
排煙系統(tǒng) | ||
最大允許排氣背壓(KPa) | 10 | |
滿載排煙量(L/S) | 2995 | |
排氣溫度(℃) | 521 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅱ | |
進(jìn)氣系統(tǒng) | ||
最大允許進(jìn)氣壓力(kPa) | 6.23 | |
燃?xì)饬浚↙/s) | 1067 | |
空氣流量(L/s) | 30425 | |
冷卻系統(tǒng) | ||
冷卻方式 | 閉式循環(huán),水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇 | |
冷卻液容量(L) | 252 | |
節(jié)溫器調(diào)節(jié)范圍(℃) | 82-93 | |
最高冷卻水溫度(℃) | 104 | |
風(fēng)扇壓頭-40℃環(huán)境散熱器mmWg | 13 | |
機(jī)組總輻射熱量KWm | 154 | |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | ||
潤(rùn)滑方式 | 自帶潤(rùn)滑油泵強(qiáng)制潤(rùn)滑 | |
機(jī)油消耗率(g/KW.h) | ≤4 | |
油底殼機(jī)油容量(L) | 121-1 | |
機(jī)油總?cè)萘浚↙) | 135 | |
額定轉(zhuǎn)速油壓(kPa) | 297-483 | |
燃油系統(tǒng) | ||
燃油方式 | 全電子噴油 | |
噴油系統(tǒng)型式 | 直噴式,電子調(diào)速 | |
燃油泵 | PT燃油泵 | |
100%負(fù)載燃油消耗率(g/KW.h) | 203 | |
75%負(fù)載燃油消耗率(g/KW.h) | 209 | |
100%負(fù)載燃油消耗量(L/h) | 189 | |
電氣系統(tǒng) | ||
啟動(dòng)方式 | 24VDC直流電啟動(dòng),并配有硅整流充電發(fā)電機(jī) | |
充電系統(tǒng) | 40A、24V | |
蓄電池最小容量(Ah) | 400 | |
保護(hù)裝置 | 超速、低油壓、高水溫、高油溫報(bào)警停機(jī) | |
噪聲(聲壓級(jí)) | ||
額定負(fù)載距發(fā)動(dòng)機(jī)1m(dBA) | 115(不含進(jìn)、排降噪) |
配套馬拉松發(fā)電機(jī)性能參數(shù)
型 號(hào) | MX-850-4 |
生產(chǎn)廠家 | 上海馬拉松革新電氣有限公司 |
品牌 | 馬拉松 |
額定功率(KW) | 850 |
額定功率(KVA) | 1062.5 |
額定電壓(V) | 400/230 |
額定頻率(HZ) | 50 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
功率因素 | 0.8滯后 |
接線方式 | 三相四線,Y型繞接 |
勵(lì)磁系統(tǒng) | 無(wú)刷自勵(lì)磁 |
絕緣等級(jí) | H級(jí) |
防護(hù)等級(jí) | IP22 |
過(guò)載能力 | 過(guò)載10%一小時(shí) |
短時(shí)電流 | 300%10S |
效率 | 95.22% |
調(diào)壓方式 | AVR自動(dòng)電壓調(diào)節(jié),具備手動(dòng)微調(diào)功能 |
機(jī)組運(yùn)行環(huán)境
運(yùn)行地點(diǎn) 戶內(nèi)戶外均可
海拔高度 ≤1000米
環(huán)境溫度 -45℃~+45℃
空氣相對(duì)濕度 95%
振動(dòng)水平加速度 0.5g
振動(dòng)加速度 0.3g
地震裂度 8度
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」頂博發(fā)電機(jī)組祝大家冬至快樂(lè)!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無(wú)憂! 2024-12-21
- 恭喜我公司通過(guò)質(zhì)量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認(rèn)證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國(guó)友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-05
- 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗(yàn)200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅(jiān)守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組安裝調(diào)試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機(jī)的四個(gè)真相,顛覆你的認(rèn)知 2024-12-02
- 「視頻」喜報(bào)!我公司成功簽約湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-11-30
- 公司喜訊:湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音發(fā)電機(jī)組成功簽約 2024-11-30
- 應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)選購(gòu)指南:三步快速?zèng)Q策 2024-11-29